F. Uji Sensoris
Penentuan derajat penerimaan konsumen yang terdiri dari 15 panelis dengan menggunakan uji organoleptik yang meliputi aroma/bau berdasarkan tingkat kesukaan konsumen dari tepung kelapa yang di hasilkan, dengan metode skala hedonic. Data hasil penelitian tersebut disajikan dalam tabel 15.
Tabel 15. Hasil penelitian terhadap aroma tepung kelapa
panelis | | | | | | | | |
| A1B1 | A1B2 | A2B1 | A2B2 | A3B1 | A3B2 | | |
1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 46 | 7.7 |
2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 35 | 5.8 |
3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 37 | 6.2 |
4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 33 | 5.5 |
5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 7 |
6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 41 | 6.8 |
7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 43 | 7.2 |
8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 40 | 6.7 |
9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 38 | 6.3 |
10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 31 | 5.2 |
11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 44 | 7.3 |
12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 30 | 5 |
13 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 40 | 6.7 |
14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 41 | 6.8 |
15 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 39 | 6.5 |
Jumlah | 89 | 103 | 94 | 102 | 96 | 96 | 580 | |
Rerata | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | | |
Dari nilai rata-rata terhadap aroma tepung kelapa pada tabel 15, selanjutnya dilakukan analisis keragaman yang dapat dilihat pada lampiran 12.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar