I. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil rata-rata pegaruh Blanching dan cara pengeringan terhadap kadar air, kadar protein, kadar asam lemak bebas, kadar gula reduksi, nilai indeks pencoklatan serta aroma tepung kelapa dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Hasil rata-rata pengaruh Blanching dan cara pemgeringan terhadap kadar air, kadar protein, kadar asam lemak bebas, kadar gula reduksi, indeks pencoklatan dan aroma tepung kalapa.
Perlakuaan | Kadar air (%) | Kadar Protein (%) | Kadar ALB (%) | Kadar Gula Reduksi (%) | Indeks pencoklatan | Aroma |
A1B1 | 8,57 | 16,205 | 0,38 | 0,275 | 0,075 | 5,9 |
A1B2 | 66,6 | 18,655 | 0,35 | 0,275 | 0,105 | 6,9 |
A2B1 | 5,325 | 19,855 | 0,32 | 0,285 | 0,065 | 6,3 |
A2B2 | 4,57 | 25,675 | 0,285 | 0,29 | 0,07 | 6,8 |
A3B1 | 5,775 | 18,295 | 0,34 | 0,34 | 0,075 | 6,4 |
A3B2 | 5,57 | 20,275 | 0,32 | 0,32 | 0,085 | 6,4 |
Untuk lebih jelasnya pengaruh blanching dan pengeringan dapat dilihat pada masing-masing parameter.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar